Cornières Égales
Zoom

Cornières Égales

  • Paiement en compte Paiement en compte
  • Retrait en magasin ou livraison Retrait en magasin ou livraison
Description

SELON NF EN 10056-1 & NF EN 10056-2

Dimensions en mm Poids kg/m Dimension en mm Poids kg/m
16 x 16 x 3 0,69 50 x 50 x 8 5,82
20 x 20 x 3 0,88 60 x 60 x 6 5,42
25 x 25 x 3 1,12 60 x 60 x 8 7,09
30 x 30 x 3 1,36 60 x 60 x 10 8,69
30 x 30 x 4 1,78 70 x 70 x 7 7,38
30 x 30 x 5 2,18 70 x 70 x 9 9,34
35 x 35 x 35,5 1,85 80 x 80 x 8 9,66
35 x 35 x 5 2,57 80 x 80 x 10 11,90
40 x 40 x 4 2,42 80 x 80 x 12 14,10
40 x 40 x 5 2,97 90 x 90 x 9 12,20
40 x 40 x 6 3,52 100 x 100 x 10 15,10
45 x 45 x 4,5 3,04 100 x 100 x 12 17,80
45 x 45 x 6 4,00 120 x 120 x 12 21,60
50 x 50 x 5 3,77 120 x 120 x 15 26,60
50 x 50 x 6 4,47 150 x 150 x 15 33,80
50 x 50 x 7 5,15 200 x 200 x 20 59,90

Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.

Autres sections disponibles sur demande. 

Fiche technique